TUDO EM UM Célula Cilíndrica LiFePo4 é um dos produtos mais quentes de todas as séries, com muitos recursos excelentes:
◊ Alta densidade de energia, 270 ~ 340 wh / L, significa longo tempo de trabalho.
◊ Tensão de descarga estável,
◊ Boa consistência entre células diferentes na mesma ordem.
◊ Ciclo de vida longo, 2.000 vezes com 80% da capacidade restante
◊ Carga rápida, pode ser carregada em uma hora
◊ Desempenho seguro e resistente a altas temperaturas
Modelo | Tensão Nominal (V) | Corrente de descarga contínua máxima | Capacidade nominal | Temperatura de carga / descarga (° C) | Botão / parte superior plana |
14430 | 3,2 V | 800mA (2C) | 400mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Plano |
14430 | 3,2 V | 800mA (2C) | 400mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Botão |
14505 | 3,2 V | 600mA (1C) | 600mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Botão |
17335 / CR123A | 3,2 V | 450mA (1C) | 450mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Botão |
18500 | 3,2 V | 3000mA (3C) | 1000mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Plano |
18650 (marca A123) APR18650m1-B | 3,3 V | 30A (~ 27C) | 1100mAh | -30 ~ + 60 ° C -30 ~ + 60 ° C | Plano |
18650 | 3,2 V | 49,5A (45C) | 1100mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Plano |
18650 | 3,2 V | 5A | 1500mAh | -10 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Plano |
26650 (marca A123) ANR26650m1B | 3,3 V | 50A (20C) | 2500mAh | -30 ~ + 55 ° C -30 ~ + 55 ° C | Plano |
26650 | 3,2 V | 10A | 3300mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Plano |
32600 | 3,2 V | 60A | 2600mAh | 0 ~ + 45 ° C -10 ~ + 50 ° C | Plano |
32650 descontinuado, substituído por 32700 | 3,2 V | 15A (3C) | 5000mAh | 0 ~ + 55 ° C -20 ~ + 60 ° C | Plano |
32700 | 3,2 V | 18A (3C) | 6000mAh | 0 ~ + 55 ° C -10 ~ + 60 ° C | Plano |
38120S | 3,2 V | 30A (3C) | 10000mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 65 ° C | Parafuso |
42120E | 3,2 V | 20A (2C) | 10000mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Plano |
42120 | 3,2 V | 60A (5C) | 12000mAh | 0 ~ + 45 ° C -10 ~ + 60 ° C | Plano |
40152S | 3,2 V | 75A (5C) | 15000mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 65 ° C | Parafuso |
Pilhas all IN ONE ev
Especificação de bateria de lítio EV