
Detalhes do produto
| Especificação | Item | Valor |
|
Elétrico | Voltagem nominal | 12,8 V |
| Capacidade nominal | [email protected] | |
| Energia | 2560Wh | |
| Resistencia interna | ≤35mΩ | |
| Ciclo da vida | 2.000 ciclos a 0,2 ° C de carga / descarga, até 70% da capacidade | |
| Auto-descarga | ≤3,5% por mês a 25 ℃ | |
|
Carregamento Padrão | Max.Charging Voltage | 14,0 ~ 14,6V |
| Modo de Carregamento | Na temperatura de 0 ℃ ~ 45 ℃, carregado a 14,6 V a uma corrente constante de 0,2 C, e então, mudou continuamente com tensão constante de 14,6 V até que a corrente não fosse mais de 0,02C | |
| Corrente de Carga | 100A | |
| Corrente de carga máxima | 100A | |
| Descarga Padrão | Corrente de descarga | 100A |
| Máx. Corrente Contínua | 100A | |
| Max.Pulse Current | 200A (<3S) | |
| Tensão de corte de descarga | 10.0 | |
| Condição operacional | Temperatura de carga | 0 ℃ a 45 ℃ (32 ℉ a 113 ℉) @ 60 ± 25% de umidade relativa |
| Temperatura de Descarga | -20 ℃ a 60 ℃ (-4 ℉ a 140 ℉) @ 60 ± 25% de umidade relativa | |
| Temperatura de armazenamento | 0 ℃ a 45 ℃ (32 ℉ a 113 ℉) @ 60 ± 25% de umidade relativa | |
| Resistência à Pó de Água | IP55 | |
| Estrutura | Célula e formato | IFR32700 N60,4S33P |
| Invólucro | Plástico | |
| Dimensão (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| Peso | Aproximadamente. 23,5 kg | |
| terminal | M8 |



















